<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermogensbeheer &#8211; Mijnbeleggingscoach.nl | Financiële Coaching en Vermogensbegeleiding</title>
	<atom:link href="https://mijnbeleggingscoach.nl/tag/vermogensbeheer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mijnbeleggingscoach.nl</link>
	<description>Landelijk opererende onafhankelijke vermogensbegeleider met als specialiteit beleggen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2020 21:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://mijnbeleggingscoach.nl/media/favicon.ico</url>
	<title>Vermogensbeheer &#8211; Mijnbeleggingscoach.nl | Financiële Coaching en Vermogensbegeleiding</title>
	<link>https://mijnbeleggingscoach.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Losse aandelen of fondsen, welke keuze is verstandig?</title>
		<link>https://mijnbeleggingscoach.nl/losse-aandelen-of-fondsen-welke-keuze-is-verstandig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mijnbeleggingscoach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 22:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[Collectief]]></category>
		<category><![CDATA[Individueel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermogensbeheer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptocredits.net/coach/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[Beleggen in aandelen (of obligaties) kun je doen in losse aandelen of via fondsen. Om je risico te beperken wil je een flinke spreiding van je beleggingen die verspreid zitten over de hele wereld.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="29 juni 2020" width="1150" height="647" src="https://www.youtube.com/embed/TJa9ThqB6ms?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Beleggen in aandelen (of obligaties) kun je doen in losse aandelen of via fondsen. Om je risico te beperken wil je een flinke spreiding van je beleggingen die verspreid zitten over de hele wereld.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijd om in de markt te stappen?</title>
		<link>https://mijnbeleggingscoach.nl/tijd-om-in-de-markt-te-stappen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mijnbeleggingscoach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 22:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Koersen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermogensbeheer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptocredits.net/coach/?p=5659</guid>

					<description><![CDATA[De twijfel om in te stappen neemt vaak toe wanneer beurzen flink zijn gestegen of bij onrust op de financiële markten. &#8230; en met een lange beleggingshorizon heb je de tijd om eventuele verliezen weer goed te maken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="25 mei 2020" width="1150" height="647" src="https://www.youtube.com/embed/iepPBXFBL-4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De twijfel om in te stappen neemt vaak toe wanneer beurzen flink zijn gestegen of bij onrust op de financiële markten. &#8230; en met een lange beleggingshorizon heb je de tijd om eventuele verliezen weer goed te maken.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het nut van risicospreiding</title>
		<link>https://mijnbeleggingscoach.nl/het-nut-van-risicospreiding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mijnbeleggingscoach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[Sectoren]]></category>
		<category><![CDATA[Spaargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vermogensbeheer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.goodlayers.com/infinite/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[U wil het eenvoudig houden en slechts in 1 aandeel beleggen op de beurs? We snappen uw redenering, maar het is misschien niet de beste aanpak. U legt toch ook niet al uw eieren in 1 mand? De oplossing: risicospreiding. Heel gemakkelijk: spreid uw vermogen over verschillende effecten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="6 mei 2020" width="1150" height="647" src="https://www.youtube.com/embed/SJwTv0bgA68?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>U wil het eenvoudig houden en slechts in 1 aandeel beleggen op de beurs? We snappen uw redenering, maar het is misschien niet de beste aanpak. U legt toch ook niet al uw eieren in 1 mand? De oplossing: risicospreiding. Heel gemakkelijk: spreid uw vermogen over verschillende effecten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
